Un marco conceptual para la formalización de crosscutting en desarrollos orientados a aspectos
Conejero, J.M. and van den Berg, K.G. and Hernández, J. (2007) Un marco conceptual para la formalización de crosscutting en desarrollos orientados a aspectos. IEEE Latin America Transactions, 5 (4). pp. 224-230. ISSN 1548-0992
| PDF 271Kb |
| Abstract: | El concepto de crosscutting suele ser descrito en términos de scattering y tangling. Sin embargo, la distinction entre estos términos no suele ser concisa, llevando a situaciones ambiguas. En muchas ocasiones se hace necesario tener definiciones más precisas, por ejemplo para determinadas áreas de investigación como la identificación formal de asuntos transversales o crosscutting concerns. Proponemos un marco de trabajo conceptual para la formalización de estos conceptos basado en lo que denominamos un patrón de crosscutting que representa la relación entre elementos de dos niveles diferentes, por ejemplo concerns y una representación de dichos concerns. Estos conceptos son definidos formalmente en términos del álgebra lineal y representados mediante matrices y operaciones con dichas matrices. De este modo, el concepto de crosscutting puede ser claramente diferenciado de los términos de scattering y tangling. La utilidad de las matrices de dependencias presentadas se ilustra mediante el análisis de crosscutting a lo largo de una serie de niveles de refinamiento, que puede ser formalizado en lo que hemos denominado la concatenación de patrones de crosscutting. |
| Item Type: | Article |
| Faculty: | Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS) |
| Link to this item: | http://purl.utwente.nl/publications/64262 |
| Official URL: | http://www.ewh.ieee.org/reg/9/etrans/vol5issue4July2007/5TLA4_05Conejero.pdf |
| Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page
Metis ID: 241814
Show download statistics for this publication
Show download statistics for this publication